| 钢种 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 日期 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 22000 | 2010-08-10 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 21500 | 2010-08-09 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 21500 | 2010-08-06 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 21500 | 2010-08-05 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 21500 | 2010-08-04 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 21500 | 2010-08-03 |




