| 单品 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.6 | - | 太钢 | 太原 | 23000 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.7 | - | 太钢 | 太原 | 22900 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.8 | - | 太钢 | 太原 | 22900 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.9 | - | 太钢 | 太原 | 22800 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1 | - | 太钢 | 太原 | 22800 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1.2 | - | 太钢 | 太原 | 22700 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1.5 | - | 太钢 | 太原 | 22500 | 0 | 10-05-04 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 2 | - | 太钢 | 太原 | 22300 | 0 | 10-05-04 |




