8月10日太原不锈钢市场价格汇总

发布日期:2010-08-11 浏览次数:
149
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比较专场价 | 比上月 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.6 | 太钢 | 21600 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 700 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.7 | 太钢 | 21500 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 600 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.8 | 太钢 | 21500 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 700 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.9 | 太钢 | 21400 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 600 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1 | 太钢 | 21400 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 600 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1.2 | 太钢 | 21300 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 600 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1.5 | 太钢 | 21100 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 700 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 2 | 太钢 | 20900 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 600 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 3 | 太钢 | 20900 | 300 | 1500 | 查看专场价 | 600 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 进口 | 20500 | 100 | 900 | 查看专场价 | 1600 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 进口 | 20300 | 100 | 900 | 查看专场价 | 1600 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 进口 | 20300 | 100 | 900 | 查看专场价 | 1600 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 进口 | 20300 | 100 | 900 | 查看专场价 | 1600 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]