| 钢种 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 日期 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 21000 | 2010-07-22 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-21 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-20 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-19 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-16 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-15 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-14 |
| 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 20800 | 2010-07-13 |




