| 钢种 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 日期 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-22 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-21 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-20 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-19 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-16 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-15 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 34500 | 2010-07-14 |
| 316L/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 35000 | 2010-07-13 |




