7月26日无锡市场热轧管坯价格行情

发布日期:2010-08-27 浏览次数:
266
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧管坯 | ∮50-100 | 20# | 淮钢 | 4250 | - | - |
| 热轧管坯 | ∮50-100 | 10# | 淮钢 | 4350 | - | 货少 |
| 热轧管坯 | ∮50-130 | 20# | 雪浪 | 4200 | - | - |
| 热轧管坯 | ∮50-110 | 20# | 中天 | 4200-4220 | - | - |
| 热轧管坯 | ∮50-130 | 20# | 长强 | 4170-4180 | - | 货少 |
| 热轧管坯 | ∮50-110 | 20# | 西宁 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮90 | 20# | 巨能 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮50-130 | 20# | 湘钢 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮90-130 | 37Mn5 | 湘钢 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮50 | 20# | 承德建龙 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮50-100 | 20# | 华西 | 4120 | - | 货少 |
| 热轧管坯 | ∮50 | 20# | 柳钢 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮50-80 | 20# | 宣钢 | 4120 | - | - |
| 热轧管坯 | ∮50-80 | 20# | 天钢 | 4170-4180 | - | - |
| 热轧管坯 | ∮50 | 20# | 南钢 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮50-150 | 20# | 鲁丽 | - | - | 缺货 |
| 热轧管坯 | ∮70-130 | 16Mn(Q345B) | 包钢 | 4350 | - | 货少 |
| 热轧管坯 | ∮50-100 | 16Mn(Q345B) | 淮钢 | 4430 | - | 货少 |
| 热轧管坯 | ∮50-100 | 16Mn(Q345B) | 中天 | 4350 | - | - |
| 热轧管坯 | ∮50-100 | 16Mn(Q345B) | 长强 | 4350 | - | 货少 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]