03月18日全国各地生铁价格行情汇总

发布日期:2010-08-27 浏览次数:
125
| 单品 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3410 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3530 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3530 | 230 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3000 | 0 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3410 | 30 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 2880 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3350 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临汾 | 3270 | 20 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 3100 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 3180 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3130 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 3550 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 3060 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 3240 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 3180 | 130 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3300 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3250 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 3050 | -70 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 3150 | 60 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 3080 | 0 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3130 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3550 | 0 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3210 | 30 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 2880 | 30 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 鞍山 | 3080 | 30 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3400 | 0 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 3500 | 0 | 10-03-18 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3480 | 30 | 10-03-18 |
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 本溪 | 3080 | 30 | 10-03-18 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]