VIP标识 热处理设备VIP诚信会员 | | 排名推广 | RSS订阅
 
当前位置: 首页 » 行情 » 生铁 » 正文

03月17日全国各地生铁价格行情汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-27   浏览次数:149

单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3100 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3150 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3100 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3550 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3060 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3240 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3050 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3270 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3250 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3120 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3090 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3080 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3100 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3550 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3180 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 2850 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3050 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3400 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3500 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3450 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3050 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3380 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3500 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3300 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3000 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3380 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 2850 0 10-03-17 趋势图
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3350 0 10-03-17 趋势图
炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3250 0 10-03-17 趋势图


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 苏ICP备07030462号
©2010  e炉360 All Rights Reserved
中国文明网-传播文明 中国互联网协会 不良信息举报中心 中国网络行业协会
合作伙伴:百度是世界最好的中文搜索引擎