06月10日沈阳不锈钢板卷价格行情

发布日期:2010-08-11 浏览次数:
131
| 单品 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 6 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 18800 | 800 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1 | - | 太钢 | 沈阳 | 17200 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/2B | 1.5 | 1219 | 太钢 | 沈阳 | 19800 | 300 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1.5 | - | 太钢 | 沈阳 | 17300 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 5 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 18800 | 800 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/2B | 1.2 | 1219 | 太钢 | 沈阳 | 19900 | 300 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/2B | 1 | 1219 | 太钢 | 沈阳 | 20100 | 300 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 1.2 | - | 太钢 | 沈阳 | 17200 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/NO.1 | 6 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 19900 | 400 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/2B | 0.9 | 1219 | 太钢 | 沈阳 | 20100 | 300 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.9 | - | 太钢 | 沈阳 | 17400 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/NO.1 | 5 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 19900 | 400 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/2B | 0.8 | 1219 | 太钢 | 沈阳 | 20800 | 300 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.8 | - | 太钢 | 沈阳 | 17600 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/NO.1 | 4 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 19900 | 400 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 10 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 19100 | 800 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.7 | - | 太钢 | 沈阳 | 17700 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 4 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 18800 | 800 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/NO.1 | 8 | 1500 | 太钢 | 沈阳 | 19100 | 800 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 0.6 | - | 太钢 | 沈阳 | 17700 | 0 | 10-06-10 |
| 不锈钢卷板 | 304/2B | 2 | 1219 | 太钢 | 沈阳 | 19800 | 300 | 10-06-10 |
| 不锈钢平板 | 304/2B | 2 | - | 太钢 | 沈阳 | 17300 | 0 | 10-06-10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]